銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2061位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 416(15:05) +2 | +0.48% |
2062位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 3,329.0(15:30) +16.0 | +0.48% |
2063位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,663(15:30) +8 | +0.48% |
2064位 5741 - UACJ | 6,350(15:30) +30 | +0.47% |
2065位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,484(15:30) +7 | +0.47% |
2066位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,350(15:16) +11 | +0.47% |
2067位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 645(15:30) +3 | +0.47% |
2068位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,570(15:30) +12 | +0.47% |
2069位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,512(15:30) +7 | +0.47% |
2070位 7792 - コラントッテ | 1,507(15:30) +7 | +0.47% |
2071位 6874 - 協立電機 | 2,585(15:30) +12 | +0.47% |
2072位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 4,711(15:20) +22 | +0.47% |
2073位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 862(15:30) +4 | +0.47% |
2074位 5344 - MARUWA | 40,340(15:30) +190 | +0.47% |
2075位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 424(15:30) +2 | +0.47% |
2076位 3844 - コムチュア | 1,701(15:30) +8 | +0.47% |
2077位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 451.8(15:30) +2.1 | +0.47% |
2078位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,697(15:30) +8 | +0.47% |
2079位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 848(15:30) +4 | +0.47% |
2080位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,500(15:30) +7 | +0.47% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |