Responsive Header
日経平均
株価: 35,647.22 前日比: +608.07 1.74%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄2,949.5(15:30)+17.0 +0.58%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,611.5(15:30)+8.0 +0.50%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)728(15:30)+3 +0.41%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,660(15:30)+30 +0.83%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,629.5(15:30)+10.5 +0.65%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,578(15:30)+1 +0.06%
7位 5440 - 共英製鋼1,897(15:30)+11 +0.58%
8位 5444 - 大和工業(大和工)8,236(15:30)+74 +0.91%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,640(15:30)-10 -0.18%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,425(15:30)-12 -0.84%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,719(15:30)+14 +0.52%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,920(15:30)+30 +0.51%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)905(15:30)-4 -0.44%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,174(15:30)+30 +1.40%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,356.0(15:30)+34.0 +1.02%
16位 5464 - モリ工業1,035(15:30)+5 +0.49%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,030.5(15:30)+3.5 +0.34%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)360(15:30) 0.00%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,985(15:30)+30 +0.76%
20位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)7,910(15:30)+90 +1.15%
21位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)1,994(15:30)+72 +3.75%
22位 5491 - 日本金属(日金属)630(15:30)+53 +9.19%
23位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,780(15:30)-2 -0.11%
24位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)689(15:30)+2 +0.29%
25位 5563 - 新日本電工266(15:30)+1 +0.38%
1 2
1 〜 25 / 41 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7201
日産自動車(日産自)
6: 7327
第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)
2: 6594
ニデック
7: 9613
NTTデータグループ(NTTデータ)
3: 7974
任天堂
8: 6954
ファナック
4: 7751
キヤノン
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9956
バローホールディングス(バローHD)
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア)231(15:30) +50+27.62%
2位 3770 - ザッパラス414(15:30) +66+18.97%
3位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,412.0(15:30) +367.0+17.95%
4位 4288 - アズジェント536(15:30) +80+17.54%
5位 4760 - アルファ(ALPHA)1,630(15:30) +234+16.76%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)324(15:30) -57-14.96%
2位 1757 - 創建エース24(15:30) -3-11.11%
3位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD)530(15:30) -62-10.47%
4位 4255 - THECOO780(15:30) -91-10.45%
5位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)6,672(15:30) -734-9.91%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品