Responsive Header
日経平均
株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)3,525(15:30)-5 -0.14%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,606.5(15:30)+11.5 +0.44%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,523.5(15:30)+4.5 +0.18%
4位 9005 - 東急1,871.0(15:30)+9.0 +0.48%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,592.0(15:30)-9.0 -0.56%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,718.5(15:30)-17.5 -1.01%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,750(15:30)+10 +0.27%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,287.5(15:30)-4.5 -0.35%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,132(15:30)+27 +1.28%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,028(13:24)+3 +0.15%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,087(15:30)-21 -1.00%
12位 9020 - JR東日本3,522.0(15:30)-22.0 -0.62%
13位 9021 - JR西日本3,410.0(15:30)+14.0 +0.41%
14位 9022 - JR東海3,826(15:30)+4 +0.10%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,690.0(15:30)-29.5 -1.72%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)5,205(15:30)+67 +1.30%
17位 9025 - 鴻池運輸3,380(15:30)-15 -0.44%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)3,495(14:51)-20 -0.57%
19位 9028 - ゼロ3,230(15:30)-25 -0.77%
20位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,782(15:30)-1 -0.06%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,143.0(15:30)+39.0 +1.85%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)648(15:30)+5 +0.78%
23位 9034 - 南総通運1,442(15:30)+2 +0.14%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)746(15:15)-1 -0.13%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)906(15:30)+4 +0.44%
1 2
1 〜 25 / 61 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品