順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,559(15:30) | +60 +1.09% |
2位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 49(15:30) | -1 -2.00% |
3位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,107(15:30) | +46 +1.13% |
4位 | 5108 - ブリヂストン | 7,062(15:30) | +219 +3.20% |
5位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,806.5(15:30) | +29.5 +1.66% |
6位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,958(15:30) | +38 +1.98% |
7位 | 5122 - オカモト | 5,200(15:30) | +120 +2.36% |
8位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,881(15:30) | -36 -1.23% |
9位 | 5162 - 朝日ラバー | 621(15:30) | -4 -0.64% |
10位 | 5184 - ニチリン | 3,740(15:30) | +50 +1.36% |
11位 | 5185 - フコク | 1,859(15:30) | +28 +1.53% |
12位 | 5186 - ニッタ | 4,065(15:30) | +15 +0.37% |
13位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,210(15:30) | +50 +2.31% |
14位 | 5191 - 住友理工 | 2,197(15:30) | +6 +0.27% |
15位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,750(15:30) | +50 +1.35% |
16位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 934(15:30) | +21 +2.30% |
17位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,993(15:30) | +28 +1.42% |
18位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,997(09:14) | +8 +0.40% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |