Responsive Header
日経平均
株価: 43,274.67 前日比: +556.50 1.30%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社723(15:30)+4 +0.56%
2位 142A - ジンジブ682(15:30)-23 -3.26%
3位 143A - イシン1,049(15:23)+5 +0.48%
4位 150A - JSH399(15:30)-10 -2.44%
5位 151A - ダイブ903(15:30)+33 +3.79%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)817(15:30)+2 +0.25%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)542(15:30)-14 -2.52%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)2,795(15:30)+17 +0.61%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)1,088(15:30)+7 +0.65%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)674(15:30)-10 -1.46%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)908(15:30)+2 +0.22%
12位 192A - インテグループ(インテG)2,269(15:30)+27 +1.20%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)746(15:30)+21 +2.90%
14位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG)1,010(15:11)-2 -0.20%
15位 2120 - LIFULL212(15:30)+6 +2.91%
16位 2121 - MIXI3,240(15:30)-30 -0.92%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)921(15:30)-7 -0.75%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,085(15:30)+14 +1.31%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)742.0(15:30)-18.5 -2.43%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)2,671(15:30)-17 -0.63%
21位 2130 - メンバーズ1,274(15:30)-23 -1.77%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)69(15:30)-6 -8.00%
23位 2136 - ヒップ1,291(15:30)-13 -1.00%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広449(15:30)-1 -0.22%
1 2
1 〜 25 / 542 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7936
アシックス
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
7: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
3: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
8: 6981
村田製作所(村田製)
4: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 6871
日本マイクロニクス(日本マイクロ)
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)182(15:30) +50+37.88%
2位 3136 - エコノス1,356(15:30) +300+28.41%
3位 8105 - 堀田丸正385(15:30) +80+26.23%
4位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,064(15:30) +400+24.04%
5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)160(15:30) +30+23.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3905 - データセクション(データセク)2,490(15:30) -700-21.94%
2位 5029 - サークレイス1,057(15:30) -248-19.00%
3位 4935 - リベルタ1,944(15:30) -426-17.97%
4位 4488 - AI inside(AIins)3,470(15:30) -700-16.79%
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設)714(15:30) -144-16.78%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品