順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 697(15:30) | -53 -7.07% |
2位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 251(15:30) | -2 -0.79% |
3位 | 197A - タウンズ | 481(15:30) | -4 -0.82% |
4位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 234(15:30) | -8 -3.31% |
5位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 1,790(15:30) | -38 -2.08% |
6位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,104(15:30) | -106 -4.80% |
7位 | 4151 - 協和キリン | 2,203.0(15:30) | +35.0 +1.61% |
8位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,190(15:30) | +30 +0.72% |
9位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,322.5(15:30) | -14.5 -1.08% |
10位 | 4506 - 住友ファーマ | 508(15:30) | -15 -2.87% |
11位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,323.0(15:30) | +37.5 +1.64% |
12位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 315(15:30) | -6 -1.87% |
13位 | 4516 - 日本新薬 | 3,571.0(15:30) | +41.0 +1.16% |
14位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,753(15:30) | +115 +1.73% |
15位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 4,010(15:30) | -16 -0.40% |
16位 | 4523 - エーザイ | 3,865(15:30) | +138 +3.70% |
17位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,060(14:59) | -16 -0.77% |
18位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,346.5(15:30) | -27.0 -1.14% |
19位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,715.5(15:30) | -4.0 -0.23% |
20位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,470(15:30) | +47 +1.06% |
21位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,963(15:30) | +10 +0.34% |
22位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,395.0(15:30) | +53.0 +3.95% |
23位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,215(15:30) | -19 -0.85% |
24位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,450(15:30) | -25 -1.69% |
25位 | 4540 - ツムラ | 4,306(15:30) | +65 +1.53% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |