Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)4,530(15:24)+195 +4.50%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,357(15:30)+25 +1.88%
3位 5201 - AGC4,254(15:30)+49 +1.17%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)415(15:30)+3 +0.73%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,460(15:24)-15 -0.61%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,485(15:30)+7 +0.28%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,382.0(15:30)-6.0 -0.18%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)234(15:30)+4 +1.74%
9位 5218 - オハラ1,057(15:30)+11 +1.05%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,770(15:30)+16 +0.43%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,697.0(15:30)+27.0 +0.74%
12位 5237 - ノザワ858(15:19)-4 -0.46%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,664(15:30)+29 +1.77%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)577(14:43)+6 +1.05%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)298(15:30)+5 +1.71%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,237(15:30)+12 +0.54%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)6,590(15:30)-20 -0.30%
18位 5279 - 日本興業981(15:30)-15 -1.51%
19位 5282 - ジオスター286(15:30)-2 -0.69%
20位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,978(15:30)+21 +1.07%
21位 5285 - ヤマックス1,499(15:30)+43 +2.95%
22位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)614(15:30) 0.00%
23位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)922(15:30)+3 +0.33%
24位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)2,025(15:30)-18 -0.88%
25位 5301 - 東海カーボン988.8(15:30)+9.4 +0.96%
1 2
1 〜 25 / 53 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4552
JCRファーマ(JCRファ)
6: 5301
東海カーボン
2: 5938
LIXIL
7: 8593
三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)
3: 1911
住友林業(住友林)
8: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
4: 7984
コクヨ
9: 7202
いすゞ自動車(いすゞ)
5: 5401
日本製鉄
10: 4592
サンバイオ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品