順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,174.0(15:30) | +11.5 +0.99% |
2位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 307(15:30) | +13 +4.42% |
3位 | 1401 - エムビーエス | 713(15:30) | +43 +6.42% |
4位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,399(15:30) | -67 -4.57% |
5位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 4,929(15:30) | +73 +1.50% |
6位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,117.0(15:30) | +22.0 +1.05% |
7位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 369(15:30) | -24 -6.11% |
8位 | 1419 - タマホーム | 3,830(15:30) | +30 +0.79% |
9位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 650(15:30) | -10 -1.52% |
10位 | 1429 - 日本アクア | 727(15:30) | -4 -0.55% |
11位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 953(15:30) | -4 -0.42% |
12位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 646(15:30) | 0.00% |
13位 | 1433 - ベステラ | 1,053(15:30) | +19 +1.84% |
14位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 813(15:30) | -7 -0.85% |
15位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,432(15:30) | -7 -0.29% |
16位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,830(14:43) | +4 +0.22% |
17位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 176(15:30) | -2 -1.12% |
18位 | 1444 - ニッソウ | 2,420(15:30) | -70 -2.81% |
19位 | 1446 - キャンディル | 535(15:30) | -6 -1.11% |
20位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 281(15:30) | -3 -1.06% |
21位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 254(15:21) | -2 -0.78% |
22位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,271(15:30) | -9 -0.70% |
23位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 262(15:30) | +35 +15.42% |
24位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 975(15:30) | -22 -2.21% |
25位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,360(15:30) | -3 -0.22% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |