今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2041 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ)139,500(15:30) +1,300+0.94%
2042 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD)1,079(15:30) +10+0.94%
2043 位 6165 - パンチ工業(パンチ)536(15:30) +5+0.94%
2044 位 4477 - BASE323(15:30) +3+0.94%
2045 位 9272 - ブティックス1,402(15:30) +13+0.94%
2046 位 4516 - 日本新薬5,158(15:30) +48+0.94%
2047 位 6045 - レントラックス(レントラクス)1,845(15:30) +17+0.93%
2048 位 4512 - わかもと製薬(わかもと)326(15:30) +3+0.93%
2049 位 7035 - and factory(アンファク)217(15:30) +2+0.93%
2050 位 5943 - ノーリツ2,172(15:30) +20+0.93%
2051 位 9602 - 東宝8,034(15:30) +74+0.93%
2052 位 4530 - 久光製薬(久光薬)6,510(15:30) +60+0.93%
2053 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)5,958(15:30) +55+0.93%
2054 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)325(15:30) +3+0.93%
2055 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G)1,949(15:30) +18+0.93%
2056 位 9765 - オオバ1,200(15:30) +11+0.93%
2057 位 2373 - ケア21434(15:30) +4+0.93%
2058 位 6919 - ケル1,518(15:30) +14+0.93%
2059 位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ)3,785(14:31) +35+0.93%
2060 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,873(15:30) +17+0.92%
2041 〜 2060 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品