Responsive Header
日経平均
株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,007(15:30)+32 +3.28%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,723(15:30)-51 -1.84%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)789(15:30)-17 -2.11%
4位 4543 - テルモ2,623.5(15:30)-89.5 -3.30%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)932(15:30)-4 -0.43%
6位 6376 - 日機装1,133(15:30)-36 -3.08%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)520(15:30)-6 -1.14%
8位 7701 - 島津製作所(島津)3,579.0(15:30)-37.0 -1.02%
9位 7702 - JMS431(15:30)-2 -0.46%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)186(15:30)-3 -1.59%
11位 7709 - クボテック183(15:30)+7 +3.98%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)1,557(15:30)-46 -2.87%
13位 7713 - シグマ光機1,271(15:30)+4 +0.32%
14位 7715 - 長野計器1,732(15:30)-48 -2.70%
15位 7716 - ナカニシ1,838(15:30)-6 -0.33%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)1,859(15:30)-75 -3.88%
17位 7719 - 東京衡機229(15:30)+6 +2.69%
18位 7721 - 東京計器3,100(15:30)-40 -1.27%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)541(15:30)-14 -2.52%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,907(15:30)+1 +0.05%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,068(15:30)-19 -1.75%
22位 7727 - オーバル371(15:30)+2 +0.54%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,425(15:30)-213 -2.79%
24位 7730 - マニー1,064.0(15:30)+0.5 +0.05%
25位 7731 - ニコン1,445.5(15:30)-22.5 -1.53%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4523
エーザイ
6: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
2: 6146
ディスコ
7: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
3: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
8: 5726
大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)
4: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
9: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
5: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
10: 2692
伊藤忠食品(伊藤忠食)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品