順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,187(12:56) | +1 +0.08% |
2位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,851(15:30) | +1 +0.05% |
3位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,650.0(15:30) | +12.0 +0.45% |
4位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 672(15:30) | +7 +1.05% |
5位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,027(15:30) | -19 -1.82% |
6位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 957(15:30) | +4 +0.42% |
7位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,400(15:30) | -14 -0.58% |
8位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,523(15:30) | +49 +1.10% |
9位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 554(15:30) | +4 +0.73% |
10位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 2,978.0(15:30) | +8.0 +0.27% |
11位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 889.8(15:30) | -6.3 -0.70% |
12位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,189(15:30) | -16 -0.31% |
13位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 2,712.5(15:30) | +12.5 +0.46% |
14位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 299(15:30) | +3 +1.01% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
3: 2914 JT | 8: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |