Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,343.0(15:30)+4.0 +0.12%
2位 2001 - ニップン2,283(15:30)+15 +0.66%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,807.0(15:30)+14.5 +0.81%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,970(15:30) 0.00%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)3,025(15:30)+20 +0.67%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)1,048(15:30)+4 +0.38%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,731(15:30)+20 +1.17%
8位 2055 - 日和産業(日和産)335(15:30)+2 +0.60%
9位 2058 - ヒガシマル1,016(12:30)-2 -0.20%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,087(15:30)+9 +0.83%
11位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,950(15:30)+39 +1.34%
12位 2109 - DM三井製糖3,190(15:30)+40 +1.27%
13位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)465(15:30)+6 +1.31%
14位 2114 - フジ日本1,072(15:30)-11 -1.02%
15位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,557(15:30)+32 +1.27%
16位 2201 - 森永製菓(森永)2,606.5(15:30)+33.0 +1.28%
17位 2204 - 中村屋3,090(15:30)+5 +0.16%
18位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,977(15:30)+25 +0.50%
19位 2207 - meito2,150(15:30)+9 +0.42%
20位 2208 - ブルボン2,443(15:30)+8 +0.33%
21位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,538(15:30)+16 +0.63%
22位 2211 - 不二家2,562(15:30)+16 +0.63%
23位 2212 - 山崎製パン(山パン)3,167.0(15:30)+19.0 +0.60%
24位 2215 - 第一屋製パン(一パン)605(15:30) 0.00%
25位 2216 - カンロ2,120(15:30)+45 +2.17%
1 2
1 〜 25 / 128 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品