今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,780(15:30) +17 +0.25%
2 位 2802 - 味の素 4,870(15:30) -50 -1.02%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,621.0(15:30) +7.5 +0.46%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,821.5(15:30) +0.5 +0.02%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 10,035(15:30) -70 -0.69%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 69(15:30) 0.00%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 4,284(15:30) -38 -0.88%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,676.5(15:30) -21.5 -1.27%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,996.0(15:30) -10.0 -0.33%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,853.0(15:30) -34.0 -1.18%
11 位 2809 - キユーピー 4,527(15:30) -43 -0.94%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,251(15:30) -43 -0.68%
13 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) 4,522(15:30) +13 +0.29%
14 位 2871 - ニチレイ 2,193.0(15:30) -34.0 -1.53%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 1,122.5(15:30) -12.5 -1.10%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,821(15:30) -68 -1.75%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 2,520.5(15:30) -52.5 -2.04%
18 位 2501 - サッポロビール(サッポロ) 1,859.5(15:30) -5.5 -0.29%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2,057.0(15:30) -20.0 -0.96%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,786(15:30) +22 +0.58%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,385(15:30) -4 -0.29%
22 位 2229 - カルビー 3,030.0(15:30) -1.0 -0.03%
23 位 2811 - カゴメ 2,736.5(15:30) -26.5 -0.96%
24 位 2593 - 伊藤園 3,175.0(15:30) -6.0 -0.19%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,730(15:30) -40 -1.06%
1 2
1 〜 25 / 121 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品