順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,136(15:30) | -1 -0.09% |
2位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 156(15:30) | 0.00% |
3位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,730(15:30) | -80 -2.10% |
4位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 641(15:30) | -3 -0.47% |
5位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 39(15:30) | -2 -4.88% |
6位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 15,565(15:30) | +130 +0.84% |
7位 | 2337 - いちご | 379(15:30) | -3 -0.79% |
8位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 229(15:30) | +2 +0.88% |
9位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 2,805(11:21) | -19 -0.67% |
10位 | 2974 - 大英産業 | 925(09:21) | +5 +0.54% |
11位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 945(15:30) | +26 +2.83% |
12位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 707(09:59) | -21 -2.88% |
13位 | 2978 - ツクルバ | 725(14:37) | -4 -0.55% |
14位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,235(15:30) | -145 -4.29% |
15位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,805(15:13) | -3 -0.11% |
16位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 243(15:30) | -4 -1.62% |
17位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,314(15:30) | -25 -1.87% |
18位 | 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 695(15:30) | -5 -0.71% |
19位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 6,930(15:30) | +60 +0.87% |
20位 | 2991 - ランドネット | 1,084(15:30) | -29 -2.61% |
21位 | 2993 - 長栄 | 2,017(15:21) | -1 -0.05% |
22位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 839(15:30) | -32 -3.67% |
23位 | 2998 - クリアル | 4,265(15:30) | +15 +0.35% |
24位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 450(15:30) | -4 -0.88% |
25位 | 3003 - ヒューリック | 1,455.0(15:30) | +20.0 +1.39% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |