順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,335(15:30) | +1 +0.07% |
2位 | 168A - イタミアート | 1,210(15:30) | +12 +1.00% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,763(15:30) | -15 -0.84% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 907(15:30) | +17 +1.91% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 1,432(15:30) | +21 +1.49% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,770(13:15) | -15 -0.84% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 497(15:30) | -1 -0.20% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 203(15:30) | +1 +0.50% |
9位 | 7800 - アミファ | 603(15:30) | 0.00% |
10位 | 7803 - ブシロード | 317(15:30) | -1 -0.31% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,771(15:30) | +26 +0.95% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 671(15:30) | +6 +0.90% |
13位 | 7806 - MTG | 4,395(15:30) | +30 +0.69% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 845(15:30) | +13 +1.56% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,340(09:36) | +80 +2.45% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,793(15:30) | +10 +0.56% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 156(15:30) | 0.00% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,914(15:30) | +1 +0.05% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,856(15:30) | +29 +1.59% |
20位 | 7813 - プラッツ | 867(15:30) | +6 +0.70% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 844(15:30) | +8 +0.96% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 608(15:00) | -6 -0.98% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,610(15:30) | -25 -0.69% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,142(15:30) | 0.00% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 888(15:30) | +2 +0.23% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |