順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,925(15:13) | +55 +1.13% |
2位 | 168A - イタミアート | 1,013(15:05) | +23 +2.32% |
3位 | 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,550(15:24) | -5 -0.32% |
4位 | 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 753(14:47) | +2 +0.27% |
5位 | 7792 - コラントッテ | 1,302(15:30) | +2 +0.15% |
6位 | 7793 - イメージ・マジック(イメージM) | 1,268(15:30) | +25 +2.01% |
7位 | 7794 - イーディーピー(EDP) | 667(15:30) | +10 +1.52% |
8位 | 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 168(15:30) | +2 +1.20% |
9位 | 7800 - アミファ | 625(15:09) | +4 +0.64% |
10位 | 7803 - ブシロード | 673(15:30) | -4 -0.59% |
11位 | 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,161(15:24) | -17 -0.78% |
12位 | 7805 - プリントネット(プリントN) | 660(15:00) | +6 +0.92% |
13位 | 7806 - MTG | 3,505(15:30) | +70 +2.04% |
14位 | 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 777(14:59) | +2 +0.26% |
15位 | 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 2,808(15:30) | +28 +1.01% |
16位 | 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,507(15:30) | +4 +0.27% |
17位 | 7810 - クロスフォー | 174(15:30) | +2 +1.16% |
18位 | 7811 - 中本パックス | 1,730(15:30) | -3 -0.17% |
19位 | 7812 - クレステック | 1,699(15:30) | +11 +0.65% |
20位 | 7813 - プラッツ | 742(15:30) | +1 +0.13% |
21位 | 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 534(15:30) | -10 -1.84% |
22位 | 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 557(10:59) | -8 -1.42% |
23位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,465(15:30) | +21 +0.86% |
24位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 2,437(15:30) | +44 +1.84% |
25位 | 7819 - 粧美堂 | 600(15:30) | -12 -1.96% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4552 JCRファーマ(JCRファ) | 6: 5301 東海カーボン |
2: 5938 LIXIL | 7: 8593 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) |
3: 1911 住友林業(住友林) | 8: 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) |
4: 7984 コクヨ | 9: 7202 いすゞ自動車(いすゞ) |
5: 5401 日本製鉄 | 10: 4592 サンバイオ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8105 - 堀田丸正 | 65(15:30) +21 | +47.73% |
2位 2196 - エスクリ | 327(09:17) +80 | +32.39% |
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,735(15:30) +260 | +17.63% |
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 4,075(15:18) +600 | +17.27% |
5位 6574 - コンヴァノ | 4,860(15:03) +700 | +16.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4166 - かっこ | 845(15:30) -150 | -15.08% |
2位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 193(15:24) -23 | -10.65% |
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 332(15:30) -34 | -9.29% |
5位 142A - ジンジブ | 621(15:12) -48 | -7.17% |