今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 71,250.06 前日比: +196.57 0.28%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4063 - 信越化学工業(信越化) 6,836(15:30) -27 -0.39%
2 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,504.0(15:30) +78.0 +2.28%
3 位 4935 - リベルタ 207(15:30) -4 -1.90%
4 位 6988 - 日東電工(日東電) 2,918.0(15:30) -90.0 -2.99%
5 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 1,021.0(15:30) -12.5 -1.21%
6 位 4911 - 資生堂 2,562.5(15:30) -36.5 -1.40%
7 位 4452 - 花王 5,931(15:30) -64 -1.07%
8 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,351.0(15:30) +31.5 +1.36%
9 位 4021 - 日産化学(日産化) 7,114(15:30) -58 -0.81%
10 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 16,560(15:30) +590 +3.69%
11 位 3407 - 旭化成 1,716.0(15:30) -30.0 -1.72%
12 位 4042 - 東ソー 2,782.5(15:30) +55.0 +2.02%
13 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) 888.7(15:30) -19.3 -2.13%
14 位 4005 - 住友化学(住友化) 557.9(15:30) -12.0 -2.11%
15 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 970.0(15:30) +7.5 +0.78%
16 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 4,636(15:30) -39 -0.83%
17 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) 4,010(15:30) +45 +1.13%
18 位 4183 - 三井化学 2,009.0(15:30) -38.5 -1.88%
19 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,436.0(15:30) +34.5 +1.44%
20 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 9,904(15:30) +204 +2.10%
21 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 5,331(15:30) -103 -1.90%
22 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 736(15:30) +23 +3.23%
23 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) 2,230(15:30) +8 +0.36%
24 位 3405 - クラレ 1,645.0(15:30) +12.5 +0.77%
25 位 4114 - 日本触媒(日触媒) 2,001.0(15:30) -16.0 -0.79%
1 2
1 〜 25 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品