Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,614(15:07)-1 -0.06%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)4,850(15:20)-30 -0.61%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)142(15:23)+1 +0.71%
4位 3405 - クラレ1,795.5(15:24)+21.0 +1.18%
5位 3407 - 旭化成1,008.0(15:24)+16.5 +1.66%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)778(15:23)-3 -0.38%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)697(15:30)+44 +6.74%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)2,950.0(15:30)+50.0 +1.72%
9位 4005 - 住友化学(住友化)334.9(15:30)+0.4 +0.12%
10位 4008 - 住友精化4,510(15:30)+70 +1.58%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,300(15:30)+19 +0.44%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)3,315(15:30)+100 +3.11%
13位 4023 - クレハ3,345(15:30)+25 +0.75%
14位 4025 - 多木化学(多木化)2,888(15:30)+15 +0.52%
15位 4027 - テイカ1,290(15:30)+6 +0.47%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,807(15:30)+18 +1.01%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)898(15:30)+14 +1.58%
18位 4040 - 南海化学3,540(15:30)+190 +5.67%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,919(15:30)+81 +2.85%
20位 4042 - 東ソー2,120.5(15:30)+12.5 +0.59%
21位 4043 - トクヤマ2,813.0(15:30)+16.0 +0.57%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)2,885(15:30)+13 +0.45%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,392.5(15:30)+13.5 +0.98%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,518(15:30)+3 +0.20%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)838(15:30)+3 +0.36%
1 2
1 〜 25 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4552
JCRファーマ(JCRファ)
6: 5301
東海カーボン
2: 5938
LIXIL
7: 8593
三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)
3: 1911
住友林業(住友林)
8: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
4: 7984
コクヨ
9: 7202
いすゞ自動車(いすゞ)
5: 5401
日本製鉄
10: 4592
サンバイオ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品