今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 45,130(15:30) +2,140 +4.98%
2 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) 30,800(15:30) +1,215 +4.11%
3 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) 65,950(15:30) -10 -0.02%
4 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) 4,199(15:30) +24 +0.57%
5 位 6861 - キーエンス 72,260(15:30) +150 +0.21%
6 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,854(15:30) +47 +0.98%
7 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,473.5(15:30) -13.0 -0.52%
8 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 3,445.0(15:30) +1.0 +0.03%
9 位 7751 - キヤノン 4,529(15:30) -7 -0.15%
10 位 6594 - ニデック 2,556(15:30) +76 +3.06%
11 位 6954 - ファナック 6,938(15:30) +65 +0.95%
12 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) 61,880(15:30) -2,390 -3.72%
13 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 5,746(15:30) +117 +2.08%
14 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) 16,650(15:30) +150 +0.91%
15 位 6981 - 村田製作所(村田製) 8,538(15:30) +221 +2.66%
16 位 6701 - NEC 4,240(15:30) -112 -2.57%
17 位 6702 - 富士通 3,244.0(15:30) -67.0 -2.02%
18 位 6762 - TDK 3,116.0(15:30) +9.0 +0.29%
19 位 6506 - 安川電機(安川電) 5,335(15:30) +122 +2.34%
20 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 4,016(15:30) -79 -1.93%
21 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 5,410(15:30) +90 +1.69%
22 位 4062 - イビデン 18,075(15:30) -175 -0.96%
23 位 6971 - 京セラ 3,715(15:30) -65 -1.72%
24 位 6963 - ローム 4,863(15:30) +78 +1.63%
25 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 9,108(15:30) +367 +4.20%
1 2
1 〜 25 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品