今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,136.25 前日比: +213.25 0.33%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 3,668(15:30) -52 -1.40%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 6,842(15:30) -188 -2.67%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 8,598(15:30) -192 -2.18%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 2,463.0(15:30) -82.5 -3.24%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 3,260.0(15:30) -39.0 -1.18%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,383(15:30) -134 -2.06%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 1,773.0(15:30) -25.5 -1.42%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,887.5(15:30) -45.0 -2.33%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 4,815(15:30) -85 -1.73%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 7,735(15:30) -102 -1.30%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,037(15:30) -57 -1.39%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 8,236(15:30) -105 -1.26%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 3,513.0(15:30) -62.0 -1.73%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,683.0(15:30) -22.0 -1.29%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,718.0(15:30) -52.5 -1.89%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 3,482.0(15:30) -62.0 -1.75%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 3,210.0(15:30) -40.0 -1.23%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 2,707.0(15:30) -26.5 -0.97%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 2,877.0(15:30) -51.5 -1.76%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 344.4(15:30) -1.2 -0.35%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 1,093(15:30) +6 +0.55%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,614(15:30) -46 -1.73%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,612.0(15:30) -18.0 -1.10%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 1,301(15:30) -22 -1.66%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 3,829(15:30) -54 -1.39%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品