Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,692(15:11)-3 -0.18%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)187(15:14)+7 +3.89%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,194(15:21)-42 -3.40%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)75(14:42)-1 -1.32%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)3,560(15:30)+40 +1.14%
6位 5842 - インテグラル2,780(15:30)+2 +0.07%
7位 7148 - FPG2,264(15:30)+15 +0.67%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)239(15:30)-1 -0.42%
9位 7175 - 今村証券1,038(15:30)+3 +0.29%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)800(15:30)-2 -0.25%
11位 7185 - ヒロセ通商4,240(15:30)-10 -0.24%
12位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)783(15:30)+9 +1.16%
13位 8473 - SBIホールディングス(SBI)4,108(15:30)+29 +0.71%
14位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)256(15:30)-7 -2.66%
15位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,412.0(15:30)+5.0 +0.21%
16位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)961.7(15:30)+7.7 +0.81%
17位 8604 - 野村ホールディングス(野村)874.1(15:30)+8.9 +1.03%
18位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)675(15:30)+10 +1.50%
19位 8613 - 丸三証券(丸三)868(15:30)+4 +0.46%
20位 8614 - 東洋証券460(15:30)+8 +1.77%
21位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)470(15:30)+4 +0.86%
22位 8617 - 光世証券(光世)403(15:30) 0.00%
23位 8622 - 水戸証券(水戸)561(15:30)+3 +0.54%
24位 8624 - いちよし証券(いちよし)828(15:30)+3 +0.36%
25位 8628 - 松井証券(松井)709(15:30)+2 +0.28%
1 2
1 〜 25 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4552
JCRファーマ(JCRファ)
6: 5301
東海カーボン
2: 5938
LIXIL
7: 8593
三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)
3: 1911
住友林業(住友林)
8: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
4: 7984
コクヨ
9: 7202
いすゞ自動車(いすゞ)
5: 5401
日本製鉄
10: 4592
サンバイオ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品