今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,136.25 前日比: +213.25 0.33%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,226.5(15:30) -6.0 -0.49%
2 位 3401 - 帝人 1,676.5(15:30) +12.0 +0.72%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 1,980(15:30) +163 +8.97%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,027(15:30) +25 +0.62%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,239(15:30) +9 +0.73%
6 位 3106 - クラボウ 10,790(15:30) 0.00%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,141.0(15:30) +2.0 +0.09%
8 位 3002 - グンゼ 4,055(15:30) +5 +0.12%
9 位 3409 - 北紡 85(15:30) -2 -2.30%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 717(15:30) +4 +0.56%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 1,365(15:30) -33 -2.36%
12 位 3569 - セーレン 3,230(15:30) 0.00%
13 位 3612 - ワールド 1,599(15:30) +4 +0.25%
14 位 3103 - ユニチカ 1,367(15:30) -13 -0.94%
15 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 3,200(15:30) +5 +0.16%
16 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,967(15:30) -24 -1.21%
17 位 3302 - 帝国繊維 3,060(15:30) +20 +0.66%
18 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 734(15:30) +2 +0.27%
19 位 3001 - 片倉工業(片倉) 2,945(15:30) -20 -0.67%
20 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 788(15:30) +10 +1.29%
21 位 3580 - 小松マテーレ 760(15:30) +8 +1.06%
22 位 3551 - ダイニック 1,590(15:30) +2 +0.13%
23 位 3109 - シキボウ 1,049(15:30) +3 +0.29%
24 位 3529 - アツギ 1,045(15:30) +18 +1.75%
25 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 2,377(15:30) -24 -1.00%
1 2
1 〜 25 / 47 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382353(15:30) +21(+65.63%)
25131213(15:30) +50(+30.67%)
37689422(15:30) +80(+23.39%)
43787486(15:30) +80(+19.70%)
549331,681(15:30) +237(+16.41%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品