Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)931(15:30) 0.00%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,132(15:30)+15 +1.34%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,130(15:30)-38 -1.75%
4位 5704 - JMC454(15:30)-1 -0.22%
5位 5706 - 三井金属13,215(15:30)+35 +0.27%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)722(15:30)+19 +2.70%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,829.0(15:30)+26.5 +0.95%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,963(15:30)+58 +1.18%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,421(15:30)+51 +0.95%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,855(15:30)+113 +4.12%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)169(15:30)+1 +0.60%
12位 5724 - アサカ理研1,210(15:30)+20 +1.68%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,494(15:30)+33 +1.34%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,719(15:30)+4 +0.23%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)12,320(15:30)+260 +2.16%
16位 5741 - UACJ1,638(15:30)+28 +1.74%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)798(15:30)-4 -0.50%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,250(15:30)+25 +1.12%
19位 5757 - CKサンエツ4,285(15:30)+155 +3.75%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)9,194(15:30)+315 +3.55%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)4,359(15:30)+159 +3.79%
22位 5803 - フジクラ14,500(15:30)+365 +2.58%
23位 5805 - SWCC7,710(15:30)+270 +3.63%
24位 5816 - オーナンバ1,099(15:30)+9 +0.83%
25位 5817 - JMACS471(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品