Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9066 - 日新8,060(15:30) 0.00%
2位 9193 - 東京汽船(東京汽)971(15:30)+13 +1.36%
3位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,156.0(15:30)-4.0 -0.34%
4位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)4,265(15:30)+30 +0.71%
5位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,195(15:30)+15 +0.47%
6位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)1,175(15:30)+52 +4.63%
7位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)1,822(15:30)+8 +0.44%
8位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)972(15:30)+9 +0.93%
9位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,164(15:30)+52 +4.68%
10位 9311 - アサガミ6,900(12:30)-20 -0.29%
11位 9312 - ケイヒン2,578(15:30)+28 +1.10%
12位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)935(14:07)+11 +1.19%
13位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,362(15:30)+10 +0.74%
14位 9322 - 川西倉庫(川西倉)1,364(15:24)+41 +3.10%
15位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,059(15:30)+46 +2.29%
16位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)1,200(15:30)+9 +0.76%
17位 9326 - 関通478(15:30)-11 -2.25%
18位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)335(15:30)+3 +0.90%
19位 9351 - 東洋埠頭1,548(15:30)-6 -0.39%
20位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,878(15:30)-37 -1.93%
21位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)1,850(14:28)+25 +1.37%
22位 9357 - 名港海運(名港海)2,080(15:30)+50 +2.46%
23位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)907(15:18)+17 +1.91%
24位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運)1,715(09:00) 0.00%
25位 9362 - 兵機海運(兵機海)3,700(14:39)+55 +1.51%
1 2
1 〜 25 / 35 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品