順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 4523 - エーザイ | 3,865(15:30) | +138 +3.70% |
2位 | 6146 - ディスコ | 25,975(15:30) | -2,260 -8.00% |
3位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 5,423(15:30) | -380 -6.55% |
4位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 2,001.5(15:30) | +26.5 +1.34% |
5位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) | +390 +19.35% |
6位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,215.0(15:30) | +26.0 +0.82% |
7位 | 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,680.5(15:30) | +54.5 +2.08% |
8位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,497(15:30) | -130 -7.99% |
9位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,145.0(15:30) | +25.0 +1.18% |
10位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 8,440(15:30) | +760 +9.90% |
11位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 147.7(15:30) | +1.5 +1.03% |
12位 | 5253 - カバー | 2,127(15:30) | -239 -10.10% |
13位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,474.0(15:30) | +71.0 +2.09% |
14位 | 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) | -610 -9.59% |
15位 | 4413 - ボードルア | 5,350(15:30) | +535 +11.11% |
16位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 19,690(15:30) | -300 -1.50% |
17位 | 4208 - UBE | 1,965.5(15:30) | -11.5 -0.58% |
18位 | 6954 - ファナック | 3,360.0(15:30) | -83.0 -2.41% |
19位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,138.0(15:30) | -48.0 -1.51% |
20位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,270(15:30) | +70 +0.63% |
21位 | 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 2,827.0(15:30) | +27.0 +0.96% |
22位 | 1928 - 積水ハウス | 3,214.0(15:30) | +35.0 +1.10% |
23位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,190(15:30) | +30 +0.72% |
24位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 3,863(15:30) | -63 -1.60% |
25位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,403(15:30) | -21 -1.47% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |