| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,628.5(15:30) | +38.5 +1.49% |
| 2位 | 7751 - キヤノン | 4,635(15:30) | +59 +1.29% |
| 3位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,036.0(15:30) | +46.0 +2.31% |
| 4位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 33,590(15:30) | +430 +1.30% |
| 5位 | 6178 - 日本郵政 | 1,581.0(15:30) | +17.0 +1.09% |
| 6位 | 6954 - ファナック | 6,164(15:30) | +257 +4.35% |
| 7位 | 2301 - 学情 | 1,794(15:30) | +176 +10.88% |
| 8位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,306(15:30) | +6 +0.14% |
| 9位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,342.0(15:30) | +89.0 +3.95% |
| 10位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 678.4(15:30) | +36.7 +5.72% |
| 11位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 967.1(15:30) | -12.8 -1.31% |
| 12位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,486.0(15:30) | -12.5 -0.50% |
| 13位 | 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 32,910(15:30) | +1,150 +3.62% |
| 14位 | 6146 - ディスコ | 49,670(15:30) | +2,210 +4.66% |
| 15位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 9,544(15:30) | +181 +1.93% |
| 16位 | 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,229(15:30) | -288 -6.38% |
| 17位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 5,033(15:30) | +222 +4.61% |
| 18位 | 7974 - 任天堂 | 11,900(15:30) | -420 -3.41% |
| 19位 | 3038 - 神戸物産 | 3,764(15:30) | +44 +1.18% |
| 20位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 5,648(15:30) | -18 -0.32% |
| 21位 | 4062 - イビデン | 12,930(15:30) | +190 +1.49% |
| 22位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 11,430(15:30) | +470 +4.29% |
| 23位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,808.5(15:30) | +123.5 +4.60% |
| 24位 | 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,839.0(15:30) | +27.0 +0.96% |
| 25位 | 7856 - 萩原工業 | 1,695(15:30) | +97 +6.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
| 1位 6173 - アクアライン | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 2位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 242(15:30) +50 | +26.04% |
| 3位 6433 - ヒーハイスト | 866(15:30) +150 | +20.95% |
| 4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 601(15:30) +100 | +19.96% |
| 5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 661(15:30) +100 | +17.83% |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |