Responsive Header
日経平均
株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 5938 - LIXIL1,619.5(15:30)+9.5 +0.59%
2位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)454(15:30)+6 +1.34%
3位 1911 - 住友林業(住友林)4,175(15:16)+35 +0.85%
4位 7984 - コクヨ3,048.0(15:30)+25.0 +0.83%
5位 5301 - 東海カーボン988.8(15:30)+9.4 +0.96%
6位 9432 - 日本電信電話(NTT)151.4(15:30)-0.7 -0.46%
7位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)1,043.0(15:30)+2.5 +0.24%
8位 4592 - サンバイオ3,220(15:30)-50 -1.53%
9位 5401 - 日本製鉄2,909.5(15:30)-20.5 -0.70%
10位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)4,672(15:30)+42 +0.91%
11位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,200(15:30)+24 +0.57%
12位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,734.5(15:30)-11.0 -0.63%
13位 9504 - 中国電力(中国電)713.5(15:30)-8.5 -1.18%
14位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)1,911.5(15:30)+11.0 +0.58%
15位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)3,360(15:30)-40 -1.18%
16位 4183 - 三井化学3,096.0(15:30)+31.0 +1.01%
17位 6310 - 井関農機(井関農)1,146(15:30)+25 +2.23%
18位 4523 - エーザイ3,922(15:30)+52 +1.34%
19位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,190.0(15:30)+11.5 +0.53%
20位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD)954(15:24)+14 +1.49%
21位 4593 - ヘリオス344(15:30)+5 +1.47%
22位 4568 - 第一三共3,807(15:30)-9 -0.24%
23位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)6,788(15:30)-66 -0.96%
24位 9065 - 山九6,890(15:30)-33 -0.48%
25位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,082.0(15:30)+3.5 +0.32%
1 〜 25 / 200 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品