Responsive Header
日経平均
株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織2,414.0(15:30)+20.5 +0.86%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)4,145(15:30)-5 -0.12%
3位 5949 - ユニプレス1,209(15:30)+19 +1.60%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)10,960(15:30)+920 +9.16%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)3,335(15:30)+155 +4.87%
6位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)3,070(15:30)+175 +6.04%
7位 6042 - ニッキ3,195(15:21)+5 +0.16%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,800(15:30)+80 +0.48%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,300(15:30)+62 +2.77%
10位 6493 - NITTAN556(15:30)+18 +3.35%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)910(15:30)+27 +3.06%
12位 6902 - デンソー2,244.5(15:30)+90.0 +4.18%
13位 6982 - リード609(15:30)-1 -0.16%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,674(15:30)+47 +1.79%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)10,065(15:30)+863 +9.38%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)3,615(15:30)+420 +13.15%
17位 7018 - 内海造船(内海造)7,930(15:30)+580 +7.89%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,712(15:30)+27 +1.01%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,555(15:30)-32 -2.02%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)2,486(15:30)+51 +2.09%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)372.8(15:30)+13.3 +3.70%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)1,910.0(15:30)+51.5 +2.77%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,974.0(15:30)+134.5 +4.74%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)380.8(15:30)+9.7 +2.61%
25位 7208 - カネミツ990(15:30)+13 +1.33%
1 2
1 〜 25 / 87 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5332
TOTO
6: 1357
NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)
2: 4519
中外製薬(中外薬)
7: 7611
ハイデイ日高(ハイデ日高)
3: 4568
第一三共
8: 9348
ispace(アイスペース)
4: 9021
JR西日本
9: 7270
SUBARU
5: 6701
NEC
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)75(15:30) +30+66.67%
2位 4316 - ビーマップ1,310(15:30) +300+29.70%
3位 219A - Heartseed(ハートシード)1,928(15:30) +400+26.18%
4位 5595 - QPS研究所2,048(15:30) +400+24.27%
5位 9600 - アイネット2,525(15:30) +476+23.23%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自)1,777(15:30) -500-21.96%
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン)43,700(15:30) -8,900-16.92%
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD)435(15:30) -81-15.70%
4位 8254 - さいか屋438(15:30) -72-14.12%
5位 9519 - レノバ840(15:30) -112-11.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品