順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,018.0(15:24) | +6.5 +0.32% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,443(15:23) | -4 -0.16% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 967(15:30) | +2 +0.21% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,865(15:30) | +240 +6.62% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,765(15:30) | +55 +2.03% |
6位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 1,872(15:30) | +82 +4.58% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,529(11:22) | 0.00% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 17,940(15:30) | -175 -0.97% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,094(15:30) | -16 -0.76% |
10位 | 6493 - NITTAN | 300(15:30) | +3 +1.01% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 600(15:30) | +10 +1.69% |
12位 | 6902 - デンソー | 1,906.0(15:30) | +5.5 +0.29% |
13位 | 6982 - リード | 551(15:30) | 0.00% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,104(15:30) | +9 +0.43% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 9,949(15:30) | +438 +4.61% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,149(15:30) | +42 +1.99% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 5,280(15:30) | +30 +0.57% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,095(15:30) | +16 +0.77% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,139(15:30) | +16 +0.75% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,508(14:52) | -14 -0.92% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 360.6(15:30) | +7.3 +2.07% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,911.5(15:30) | +11.0 +0.58% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,640.0(15:30) | +18.5 +0.71% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 449.0(15:30) | -1.1 -0.24% |
25位 | 7208 - カネミツ | 837(13:42) | +6 +0.72% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 4552 JCRファーマ(JCRファ) | 6: 5301 東海カーボン |
2: 5938 LIXIL | 7: 8593 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) |
3: 1911 住友林業(住友林) | 8: 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) |
4: 7984 コクヨ | 9: 7202 いすゞ自動車(いすゞ) |
5: 5401 日本製鉄 | 10: 4592 サンバイオ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8105 - 堀田丸正 | 65(15:30) +21 | +47.73% |
2位 2196 - エスクリ | 327(09:17) +80 | +32.39% |
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,735(15:30) +260 | +17.63% |
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 4,075(15:18) +600 | +17.27% |
5位 6574 - コンヴァノ | 4,860(15:03) +700 | +16.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4166 - かっこ | 845(15:30) -150 | -15.08% |
2位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 193(15:24) -23 | -10.65% |
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 332(15:30) -34 | -9.29% |
5位 142A - ジンジブ | 621(15:12) -48 | -7.17% |