銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1301位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,746(15:30) +17 | +0.98% |
1302位 9504 - 中国電力(中国電) | 883.9(15:30) +8.6 | +0.98% |
1303位 5122 - オカモト | 5,150(15:30) +50 | +0.98% |
1304位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,949.5(15:30) +28.5 | +0.98% |
1305位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,057(15:30) +20 | +0.98% |
1306位 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,440(15:30) +14 | +0.98% |
1307位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,719.5(15:30) +26.5 | +0.98% |
1308位 9682 - DTS | 5,140(15:30) +50 | +0.98% |
1309位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,540(12:41) +15 | +0.98% |
1310位 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 931(15:30) +9 | +0.98% |
1311位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,474(15:30) +24 | +0.98% |
1312位 9842 - アークランズ | 1,858(15:30) +18 | +0.98% |
1313位 3932 - アカツキ | 2,890(15:30) +28 | +0.98% |
1314位 3109 - シキボウ | 1,042(15:30) +10 | +0.97% |
1315位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,110(15:30) +30 | +0.97% |
1316位 4476 - AI CROSS(AIクロス) | 1,774(15:30) +17 | +0.97% |
1317位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 2,916(15:30) +28 | +0.97% |
1318位 9513 - Jパワー | 2,868.0(15:30) +27.5 | +0.97% |
1319位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,450(15:30) +14 | +0.97% |
1320位 9057 - 遠州トラック | 3,135(15:30) +30 | +0.97% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |