銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1361位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,183.5(15:30) +11.0 | +0.94% |
1362位 6694 - ズーム | 643(15:30) +6 | +0.94% |
1363位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,760(15:30) +72 | +0.94% |
1364位 1814 - 大末建設(大末建) | 2,568(15:30) +24 | +0.94% |
1365位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 215(15:30) +2 | +0.94% |
1366位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 970(15:30) +9 | +0.94% |
1367位 2332 - クエスト | 1,507(15:30) +14 | +0.94% |
1368位 4118 - カネカ | 4,400(15:30) +41 | +0.94% |
1369位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 28,440(14:55) +265 | +0.94% |
1370位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,235(15:30) +30 | +0.94% |
1371位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 5,360(15:30) +50 | +0.94% |
1372位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,819(15:30) +17 | +0.94% |
1373位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 651(15:30) +6 | +0.93% |
1374位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,996(15:30) +37 | +0.93% |
1375位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,137.0(15:30) +29.0 | +0.93% |
1376位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 869(15:30) +8 | +0.93% |
1377位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 324(15:30) +3 | +0.93% |
1378位 3663 - セルシス | 1,842(15:30) +17 | +0.93% |
1379位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,323.5(15:30) +21.5 | +0.93% |
1380位 4202 - ダイセル | 1,408.0(15:30) +13.0 | +0.93% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |