銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1861位 6612 - バルミューダ | 838(15:30) +5 | +0.60% |
1862位 2607 - 不二製油 | 3,677.0(15:30) +22.0 | +0.60% |
1863位 2193 - クックパッド | 170(15:30) +1 | +0.59% |
1864位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,620.0(15:30) +9.5 | +0.59% |
1865位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 12,735(15:30) +75 | +0.59% |
1866位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 851(15:30) +5 | +0.59% |
1867位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,543(15:30) +9 | +0.59% |
1868位 1934 - ユアテック | 2,717(15:30) +16 | +0.59% |
1869位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 2,829.0(15:30) +16.5 | +0.59% |
1870位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 512(15:30) +3 | +0.59% |
1871位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,232.0(15:30) +13.0 | +0.59% |
1872位 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,400(15:30) +20 | +0.59% |
1873位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 187.8(15:30) +1.1 | +0.59% |
1874位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,705(15:30) +10 | +0.59% |
1875位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 3,752(15:30) +22 | +0.59% |
1876位 3023 - ラサ商事 | 1,712(15:30) +10 | +0.59% |
1877位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,801(15:30) +28 | +0.59% |
1878位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,892(15:30) +11 | +0.58% |
1879位 9979 - 大庄 | 1,219(15:30) +7 | +0.58% |
1880位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,066(15:30) +12 | +0.58% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |