銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1921位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,968(15:30) +11 | +0.56% |
1922位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,705(15:30) +15 | +0.56% |
1923位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,445(15:30) +8 | +0.56% |
1924位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,159(15:30) +12 | +0.56% |
1925位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 359(15:30) +2 | +0.56% |
1926位 6257 - 藤商事 | 1,096(15:30) +6 | +0.55% |
1927位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 922(15:30) +5 | +0.55% |
1928位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,910(15:30) +16 | +0.55% |
1929位 4176 - ココナラ | 546(15:30) +3 | +0.55% |
1930位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,936.0(15:30) +10.5 | +0.55% |
1931位 6420 - ガリレイ | 3,650(15:30) +20 | +0.55% |
1932位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 5,510(15:30) +30 | +0.55% |
1933位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 912(15:30) +5 | +0.55% |
1934位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 184(15:30) +1 | +0.55% |
1935位 6178 - 日本郵政 | 1,548.5(15:30) +8.5 | +0.55% |
1936位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,541.5(15:30) +8.5 | +0.55% |
1937位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,820(15:30) +10 | +0.55% |
1938位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) | 6,186(15:03) +33 | +0.54% |
1939位 6750 - エレコム | 1,856(15:30) +10 | +0.54% |
1940位 4074 - ラキール | 1,111(15:30) +6 | +0.54% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |