銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
2021位 4401 - ADEKA | 3,410.0(15:30) +17.0 | +0.50% |
2022位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 814(15:30) +4 | +0.49% |
2023位 4021 - 日産化学(日産化) | 5,365(15:30) +26 | +0.49% |
2024位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 819(15:30) +4 | +0.49% |
2025位 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 207(15:30) +1 | +0.49% |
2026位 5162 - 朝日ラバー | 617(14:58) +3 | +0.49% |
2027位 3252 - 地主 | 3,050(15:30) +15 | +0.49% |
2028位 2811 - カゴメ | 2,984.5(15:30) +14.5 | +0.49% |
2029位 4577 - ダイト | 1,240(15:30) +6 | +0.49% |
2030位 5191 - 住友理工 | 2,258(15:30) +11 | +0.49% |
2031位 1945 - 東京エネシス | 1,656(15:30) +8 | +0.49% |
2032位 6869 - シスメックス | 1,962.0(15:30) +9.5 | +0.49% |
2033位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 620(15:30) +3 | +0.49% |
2034位 3333 - あさひ | 1,423(15:30) +7 | +0.49% |
2035位 7426 - 山大 | 1,240(15:24) +6 | +0.49% |
2036位 7433 - 伯東 | 4,075(15:30) +20 | +0.49% |
2037位 4299 - ハイマックス | 1,223(15:30) +6 | +0.49% |
2038位 6101 - ツガミ | 2,258(15:30) +11 | +0.49% |
2039位 7442 - 中山福 | 414(15:30) +2 | +0.49% |
2040位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,243(15:30) +6 | +0.49% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |