銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1101位 2221 - 岩塚製菓 | 3,045(15:30) +5 | +0.16% |
1102位 9986 - 蔵王産業 | 2,432(15:30) +4 | +0.16% |
1103位 6310 - 井関農機(井関農) | 1,934(15:30) +3 | +0.16% |
1104位 2379 - ディップ | 2,463(15:30) +4 | +0.16% |
1105位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,219.0(15:30) +2.0 | +0.16% |
1106位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,688(15:30) +4 | +0.15% |
1107位 7607 - 進和 | 3,335(15:30) +5 | +0.15% |
1108位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,304(15:30) +2 | +0.15% |
1109位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,676(15:30) +4 | +0.15% |
1110位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,445(15:30) +5 | +0.15% |
1111位 7683 - ダブルエー(WA) | 1,300(15:30) +2 | +0.15% |
1112位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,360(15:30) +2 | +0.15% |
1113位 7727 - オーバル | 649(15:30) +1 | +0.15% |
1114位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,377(15:30) +2 | +0.15% |
1115位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,293(15:30) +2 | +0.15% |
1116位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 650(15:30) +1 | +0.15% |
1117位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 6,600(15:30) +10 | +0.15% |
1118位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,022(14:13) +3 | +0.15% |
1119位 7412 - アトム | 652(15:30) +1 | +0.15% |
1120位 6087 - アビスト | 3,430(15:30) +5 | +0.15% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |