銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1081位 4234 - サンエー化研 | 566(15:30) +1 | +0.18% |
1082位 5367 - ニッカトー | 569(15:30) +1 | +0.18% |
1083位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 11,380(15:30) +20 | +0.18% |
1084位 3418 - バルニバービ | 1,144(15:30) +2 | +0.18% |
1085位 9791 - ビケンテクノ | 1,135(15:15) +2 | +0.18% |
1086位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 548(15:30) +1 | +0.18% |
1087位 8700 - 丸八証券 | 1,643(15:30) +3 | +0.18% |
1088位 3562 - No.1 | 2,379(15:30) +4 | +0.17% |
1089位 1821 - 三井住友建設 | 599(15:30) +1 | +0.17% |
1090位 4165 - プレイド | 1,165(15:30) +2 | +0.17% |
1091位 3815 - メディア工房 | 594(15:30) +1 | +0.17% |
1092位 7378 - アシロ | 2,334(15:30) +4 | +0.17% |
1093位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 588(15:30) +1 | +0.17% |
1094位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,159.0(09:00) +2.0 | +0.17% |
1095位 6566 - 要興業 | 1,162(15:30) +2 | +0.17% |
1096位 9955 - ヨンキュウ | 2,463(15:30) +4 | +0.16% |
1097位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,100(15:30) +5 | +0.16% |
1098位 9960 - 東テク | 3,155(15:30) +5 | +0.16% |
1099位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 6,390(15:30) +10 | +0.16% |
1100位 9364 - 上組 | 4,383(15:30) +7 | +0.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |