銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1201位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 8,160(15:15) +20 | +0.25% |
1202位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 824(15:30) +2 | +0.24% |
1203位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 1,259(15:06) +3 | +0.24% |
1204位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 829(15:30) +2 | +0.24% |
1205位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,274(15:16) +3 | +0.24% |
1206位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,362.0(15:30) +8.0 | +0.24% |
1207位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,262(15:20) +3 | +0.24% |
1208位 1979 - 大氣社(大気社) | 2,920(15:07) +7 | +0.24% |
1209位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,485(15:14) +25 | +0.24% |
1210位 4248 - 竹本容器 | 835(15:08) +2 | +0.24% |
1211位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,509(15:30) +6 | +0.24% |
1212位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 16,390(10:59) +40 | +0.24% |
1213位 3032 - ゴルフ・ドゥ | 415(14:24) +1 | +0.24% |
1214位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) | 2,185(15:30) +5 | +0.23% |
1215位 6292 - カワタ | 867(15:30) +2 | +0.23% |
1216位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,225(15:30) +5 | +0.23% |
1217位 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,292(15:10) +3 | +0.23% |
1218位 3641 - パピレス | 885(14:31) +2 | +0.23% |
1219位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 438(14:59) +1 | +0.23% |
1220位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 4,375(15:30) +10 | +0.23% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 148(15:21) -77 | -34.22% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 134(11:02) -50 | -27.17% |
3位 1757 - 創建エース | 4(15:02) -1 | -20.00% |
4位 2345 - クシム | 301(15:03) -56 | -15.69% |
5位 8746 - unbanked(unbank) | 609(15:30) -112 | -15.53% |