銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1221位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) | 15,390(15:12) +35 | +0.23% |
1222位 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,450(15:30) +10 | +0.23% |
1223位 6156 - エーワン精密 | 1,776(15:30) +4 | +0.23% |
1224位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) | 15,420(14:55) +35 | +0.23% |
1225位 6617 - 東光高岳 | 2,988(15:30) +7 | +0.23% |
1226位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,734(15:30) +4 | +0.23% |
1227位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,794(15:30) +4 | +0.22% |
1228位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,324(15:30) +5 | +0.22% |
1229位 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,790(15:21) +4 | +0.22% |
1230位 6779 - 日本電波工業(日電波) | 908(15:30) +2 | +0.22% |
1231位 1444 - ニッソウ | 2,711(14:47) +6 | +0.22% |
1232位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,367(15:23) +3 | +0.22% |
1233位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,716(15:30) +6 | +0.22% |
1234位 7775 - 大研医器 | 466(15:30) +1 | +0.22% |
1235位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) | 8,368(14:27) +18 | +0.22% |
1236位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 17,915(15:04) +40 | +0.22% |
1237位 7483 - ドウシシャ | 2,746(15:30) +6 | +0.22% |
1238位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,585(15:04) +10 | +0.22% |
1239位 4384 - ラクスル | 1,348(15:24) +3 | +0.22% |
1240位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) | 1,802(15:24) +4 | +0.22% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 148(15:21) -77 | -34.22% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 134(11:02) -50 | -27.17% |
3位 1757 - 創建エース | 4(15:02) -1 | -20.00% |
4位 2345 - クシム | 301(15:03) -56 | -15.69% |
5位 8746 - unbanked(unbank) | 609(15:30) -112 | -15.53% |