銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1261位 9997 - ベルーナ | 1,025(15:30) +2 | +0.20% |
1262位 2300 - きょくとう | 508(14:16) +1 | +0.20% |
1263位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,474(15:30) +3 | +0.20% |
1264位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,491(15:30) +3 | +0.20% |
1265位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,513(15:22) +3 | +0.20% |
1266位 6947 - 図研 | 5,010(15:30) +10 | +0.20% |
1267位 3835 - eBASE | 496(15:21) +1 | +0.20% |
1268位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,003(15:30) +2 | +0.20% |
1269位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,513(15:30) +3 | +0.20% |
1270位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 9,790(15:30) +20 | +0.20% |
1271位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 2,505(15:30) +5 | +0.20% |
1272位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,975(15:30) +10 | +0.20% |
1273位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 5,941(15:12) +12 | +0.20% |
1274位 4381 - ビープラッツ | 511(15:02) +1 | +0.20% |
1275位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 508(15:22) +1 | +0.20% |
1276位 1723 - 日本電技 | 5,080(14:49) +10 | +0.20% |
1277位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 513(15:30) +1 | +0.20% |
1278位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 10,725(15:30) +20 | +0.19% |
1279位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,548(15:30) +3 | +0.19% |
1280位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,075(15:30) +2 | +0.19% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 148(15:21) -77 | -34.22% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 134(11:02) -50 | -27.17% |
3位 1757 - 創建エース | 4(15:02) -1 | -20.00% |
4位 2345 - クシム | 301(15:03) -56 | -15.69% |
5位 8746 - unbanked(unbank) | 609(15:30) -112 | -15.53% |