銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1241位 4428 - シノプス | 966(14:41) +2 | +0.21% |
1242位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,800(15:20) +10 | +0.21% |
1243位 5909 - コロナ | 944(15:30) +2 | +0.21% |
1244位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,409(15:07) +5 | +0.21% |
1245位 2317 - システナ | 486(15:10) +1 | +0.21% |
1246位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,869(15:30) +4 | +0.21% |
1247位 9565 - GLOE | 945(15:30) +2 | +0.21% |
1248位 5990 - スーパーツール(スーパツール) | 1,944(09:06) +4 | +0.21% |
1249位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,451(15:30) +3 | +0.21% |
1250位 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 939(14:37) +2 | +0.21% |
1251位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,422(15:30) +5 | +0.21% |
1252位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) | 26,580(15:02) +55 | +0.21% |
1253位 6524 - 湖北工業 | 2,906(15:30) +6 | +0.21% |
1254位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,656.5(14:27) +3.5 | +0.21% |
1255位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 972(15:30) +2 | +0.21% |
1256位 6197 - ソラスト | 484(15:30) +1 | +0.21% |
1257位 4403 - 日油 | 2,662.0(15:24) +5.5 | +0.21% |
1258位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) | 4,497(12:30) +9 | +0.20% |
1259位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 490(15:30) +1 | +0.20% |
1260位 9357 - 名港海運(名港海) | 2,009(15:24) +4 | +0.20% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 6594 ニデック | 6: 4208 UBE |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 7762 シチズン時計(シチズン) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 5803 フジクラ |
5: 9432 NTT | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 148(15:21) -77 | -34.22% |
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 134(11:02) -50 | -27.17% |
3位 1757 - 創建エース | 4(15:02) -1 | -20.00% |
4位 2345 - クシム | 301(15:03) -56 | -15.69% |
5位 8746 - unbanked(unbank) | 609(15:30) -112 | -15.53% |