銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1401位 9065 - 山九 | 8,179(15:30) +74 | +0.91% |
1402位 1992 - 神田通信機(神田通機) | 2,672(12:30) +24 | +0.91% |
1403位 2874 - ヨコレイ | 1,219(15:30) +11 | +0.91% |
1404位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 999(15:30) +9 | +0.91% |
1405位 2121 - MIXI | 3,310(15:30) +30 | +0.91% |
1406位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 332.4(15:30) +3.0 | +0.91% |
1407位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 555(15:30) +5 | +0.91% |
1408位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 2,134(15:24) +19 | +0.90% |
1409位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,630(15:30) +50 | +0.90% |
1410位 4972 - 綜研化学 | 1,796(15:30) +16 | +0.90% |
1411位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,357(15:30) +21 | +0.90% |
1412位 5975 - 東プレ | 2,253(15:30) +20 | +0.90% |
1413位 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,115(15:30) +10 | +0.90% |
1414位 1942 - 関電工 | 4,039(15:30) +36 | +0.90% |
1415位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 2,012(15:30) +18 | +0.90% |
1416位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,352(15:30) +12 | +0.90% |
1417位 9663 - ナガワ | 6,760(15:30) +60 | +0.90% |
1418位 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,355(15:00) +30 | +0.90% |
1419位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 671(15:30) +6 | +0.90% |
1420位 4270 - BeeX | 2,464(15:30) +22 | +0.90% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |