銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1421位 6501 - 日立製作所(日立) | 3,931(15:30) +35 | +0.90% |
1422位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,945(15:30) +35 | +0.90% |
1423位 3964 - オークネット | 1,910(15:30) +17 | +0.90% |
1424位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 1,468(15:30) +13 | +0.89% |
1425位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 13,015(15:30) +115 | +0.89% |
1426位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,278(15:30) +20 | +0.89% |
1427位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,753.5(15:30) +15.5 | +0.89% |
1428位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 6,820(15:30) +60 | +0.89% |
1429位 9165 - クオルテック | 1,478(15:30) +13 | +0.89% |
1430位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 226(15:30) +2 | +0.89% |
1431位 5367 - ニッカトー | 567(15:30) +5 | +0.89% |
1432位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,592(15:30) +14 | +0.89% |
1433位 4896 - ケイファーマ | 682(15:30) +6 | +0.89% |
1434位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 4,231(15:30) +37 | +0.88% |
1435位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 690(15:30) +6 | +0.88% |
1436位 8053 - 住友商事(住友商) | 4,370(15:30) +38 | +0.88% |
1437位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 4,030(15:30) +35 | +0.88% |
1438位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,188(15:30) +19 | +0.88% |
1439位 4023 - クレハ | 4,000(15:30) +35 | +0.88% |
1440位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,669.5(15:30) +14.5 | +0.88% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |