銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1461位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,320(15:30) +20 | +0.87% |
1462位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,093(15:30) +18 | +0.87% |
1463位 5357 - ヨータイ | 1,749(15:30) +15 | +0.87% |
1464位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,271(15:30) +11 | +0.87% |
1465位 6134 - FUJI | 2,778.5(15:30) +24.0 | +0.87% |
1466位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,507(15:30) +13 | +0.87% |
1467位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 347(15:30) +3 | +0.87% |
1468位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,338(15:30) +20 | +0.86% |
1469位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,288(15:30) +11 | +0.86% |
1470位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) | 468(15:30) +4 | +0.86% |
1471位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,642(15:30) +14 | +0.86% |
1472位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,450(15:30) +21 | +0.86% |
1473位 3646 - 駅探 | 353(15:30) +3 | +0.86% |
1474位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,822(15:30) +41 | +0.86% |
1475位 5201 - AGC | 4,800(15:30) +41 | +0.86% |
1476位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,590(15:30) +22 | +0.86% |
1477位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 1,999(14:26) +17 | +0.86% |
1478位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,296(15:30) +11 | +0.86% |
1479位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,925(15:30) +25 | +0.86% |
1480位 2914 - JT | 4,783(15:30) +41 | +0.86% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |