銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1441位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,255(15:30) +11 | +0.88% |
1442位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,369(15:30) +12 | +0.88% |
1443位 7242 - カヤバ | 4,000(15:30) +35 | +0.88% |
1444位 147A - ソラコム | 1,028(15:30) +9 | +0.88% |
1445位 6433 - ヒーハイスト | 457(15:30) +4 | +0.88% |
1446位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,970(15:30) +26 | +0.88% |
1447位 9171 - 栗林商船(栗林船) | 1,140(15:30) +10 | +0.88% |
1448位 7906 - ヨネックス | 4,010(15:30) +35 | +0.88% |
1449位 7441 - Misumi | 1,710(15:12) +15 | +0.88% |
1450位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,829(15:30) +16 | +0.88% |
1451位 6196 - ストライク | 4,570(15:30) +40 | +0.88% |
1452位 4430 - 東海ソフト | 1,616(15:30) +14 | +0.87% |
1453位 3101 - 東洋紡 | 1,157(15:30) +10 | +0.87% |
1454位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 699(15:30) +6 | +0.87% |
1455位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,626(15:30) +14 | +0.87% |
1456位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,629(15:02) +14 | +0.87% |
1457位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,389.0(15:30) +12.0 | +0.87% |
1458位 6823 - リオン | 2,663(15:30) +23 | +0.87% |
1459位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 815(15:30) +7 | +0.87% |
1460位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,163(15:30) +10 | +0.87% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |