銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1541位 219A - Heartseed(ハートシード) | 3,755(15:30) +30 | +0.81% |
1542位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 124(15:30) +1 | +0.81% |
1543位 9537 - 北陸ガス | 3,755(14:11) +30 | +0.81% |
1544位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,611(15:30) +13 | +0.81% |
1545位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 373(15:30) +3 | +0.81% |
1546位 9214 - Recovery International(RI) | 1,613(15:30) +13 | +0.81% |
1547位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,372(15:30) +11 | +0.81% |
1548位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,119(15:30) +17 | +0.81% |
1549位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,723.0(15:30) +21.5 | +0.80% |
1550位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 36,420(15:30) +290 | +0.80% |
1551位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) | 1,775(15:30) +14 | +0.80% |
1552位 9651 - 日本プロセス | 1,510(15:30) +12 | +0.80% |
1553位 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,451.0(15:30) +11.5 | +0.80% |
1554位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 35,230(15:30) +280 | +0.80% |
1555位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,536(15:30) +12 | +0.79% |
1556位 1301 - 極洋 | 5,120(15:30) +40 | +0.79% |
1557位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,048(15:30) +16 | +0.79% |
1558位 6701 - NEC | 4,458(15:30) +35 | +0.79% |
1559位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,150(15:30) +9 | +0.79% |
1560位 8233 - 高島屋 | 1,406.0(15:30) +11.0 | +0.79% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |