銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1561位 6947 - 図研 | 5,080(15:30) +40 | +0.79% |
1562位 6504 - 富士電機 | 9,770(15:30) +77 | +0.79% |
1563位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 24,290(15:22) +190 | +0.79% |
1564位 9878 - セキド | 764(15:30) +6 | +0.79% |
1565位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,815(15:30) +30 | +0.79% |
1566位 7995 - バルカー | 3,845(15:30) +30 | +0.79% |
1567位 1718 - 美樹工業 | 7,610(15:30) +60 | +0.79% |
1568位 3494 - マリオン | 508(15:30) +4 | +0.79% |
1569位 173A - ハンモック | 1,557(15:30) +12 | +0.78% |
1570位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,673(15:30) +13 | +0.78% |
1571位 2217 - モロゾフ | 1,560(15:30) +12 | +0.78% |
1572位 6675 - サクサ | 5,170(15:30) +40 | +0.78% |
1573位 6287 - サトー | 2,326(15:30) +18 | +0.78% |
1574位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 141,500(15:30) +1,100 | +0.78% |
1575位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 515(15:30) +4 | +0.78% |
1576位 2764 - ひらまつ | 130(15:30) +1 | +0.78% |
1577位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,197(15:30) +17 | +0.78% |
1578位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 516(15:30) +4 | +0.78% |
1579位 248A - キッズスター | 2,075(15:30) +16 | +0.78% |
1580位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) | 1,099.5(15:30) +8.5 | +0.78% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |