銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1601位 8425 - みずほリース | 1,307(15:30) +10 | +0.77% |
1602位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 10,530(15:30) +80 | +0.77% |
1603位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,834(15:30) +14 | +0.77% |
1604位 7482 - シモジマ | 1,311(15:30) +10 | +0.77% |
1605位 4812 - 電通総研 | 6,580(15:30) +50 | +0.77% |
1606位 6258 - 平田機工 | 1,850(15:30) +14 | +0.76% |
1607位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,198(15:30) +9 | +0.76% |
1608位 3178 - チムニー | 1,321(15:30) +10 | +0.76% |
1609位 7228 - デイトナ | 3,955(14:38) +30 | +0.76% |
1610位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,248.5(15:30) +17.0 | +0.76% |
1611位 6971 - 京セラ | 2,042.0(15:30) +15.5 | +0.76% |
1612位 3433 - トーカロ | 2,124(15:30) +16 | +0.76% |
1613位 7947 - エフピコ | 2,659(15:30) +20 | +0.76% |
1614位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 792(15:30) +6 | +0.76% |
1615位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 660(15:30) +5 | +0.76% |
1616位 2186 - ソーバル | 927(15:30) +7 | +0.76% |
1617位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,375(15:30) +25 | +0.75% |
1618位 4008 - 住友精化 | 4,700(15:30) +35 | +0.75% |
1619位 6742 - 京三製作所(京三) | 540(15:30) +4 | +0.75% |
1620位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,336(15:30) +10 | +0.75% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |