銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1621位 7719 - 東京衡機 | 269(15:30) +2 | +0.75% |
1622位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,086.0(15:30) +15.5 | +0.75% |
1623位 7769 - リズム | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
1624位 8218 - コメリ | 3,345(15:30) +25 | +0.75% |
1625位 7800 - アミファ | 675(15:30) +5 | +0.75% |
1626位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) | 5,086(15:13) +38 | +0.75% |
1627位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,285.5(15:30) +17.0 | +0.75% |
1628位 6481 - THK | 4,055(15:30) +30 | +0.75% |
1629位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 16,735(09:10) +125 | +0.75% |
1630位 9768 - いであ | 3,360(15:30) +25 | +0.75% |
1631位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 269(12:34) +2 | +0.75% |
1632位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,610(15:30) +12 | +0.75% |
1633位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 414.9(13:19) +3.1 | +0.75% |
1634位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 808(15:22) +6 | +0.75% |
1635位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 543(15:30) +4 | +0.74% |
1636位 4027 - テイカ | 1,358(15:30) +10 | +0.74% |
1637位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 814(15:30) +6 | +0.74% |
1638位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 2,999(15:30) +22 | +0.74% |
1639位 5933 - アルインコ | 1,092(15:30) +8 | +0.74% |
1640位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,410(15:30) +25 | +0.74% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |