銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1661位 7939 - 研創 | 555(14:19) +4 | +0.73% |
1662位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 1,122(15:30) +8 | +0.72% |
1663位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 280(15:30) +2 | +0.72% |
1664位 4019 - スタメン | 1,390(15:30) +10 | +0.72% |
1665位 7624 - NaITO | 139(15:30) +1 | +0.72% |
1666位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,630(15:30) +40 | +0.72% |
1667位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,209.0(15:30) +23.0 | +0.72% |
1668位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,515(15:30) +25 | +0.72% |
1669位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 279(15:30) +2 | +0.72% |
1670位 7721 - 東京計器 | 4,205(15:30) +30 | +0.72% |
1671位 7259 - アイシン | 2,659.5(15:30) +19.0 | +0.72% |
1672位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,755.0(15:30) +12.5 | +0.72% |
1673位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 419(15:30) +3 | +0.72% |
1674位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,239(15:17) +16 | +0.72% |
1675位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,673(15:30) +19 | +0.72% |
1676位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,120(15:10) +8 | +0.72% |
1677位 3923 - ラクス | 2,719.5(15:30) +19.5 | +0.72% |
1678位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 2,094(15:30) +15 | +0.72% |
1679位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 559(15:30) +4 | +0.72% |
1680位 2686 - ジーフット | 282(15:30) +2 | +0.71% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |