銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1641位 5959 - 岡部 | 957(15:30) +7 | +0.74% |
1642位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 411(15:30) +3 | +0.74% |
1643位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,501(15:30) +11 | +0.74% |
1644位 6087 - アビスト | 3,390(15:30) +25 | +0.74% |
1645位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 136(15:30) +1 | +0.74% |
1646位 7897 - ホクシン | 136(15:30) +1 | +0.74% |
1647位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 5,963(15:30) +44 | +0.74% |
1648位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 95,200(15:30) +700 | +0.74% |
1649位 9778 - 昴 | 6,810(14:29) +50 | +0.74% |
1650位 9830 - トラスコ中山 | 2,455(15:30) +18 | +0.74% |
1651位 3496 - アズーム | 9,580(15:30) +70 | +0.74% |
1652位 5757 - CKサンエツ | 4,150(15:30) +30 | +0.73% |
1653位 9996 - サトー商会 | 2,075(13:05) +15 | +0.73% |
1654位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,855(15:30) +35 | +0.73% |
1655位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 993.2(15:30) +7.2 | +0.73% |
1656位 4062 - イビデン | 7,267(15:30) +53 | +0.73% |
1657位 7278 - エクセディ | 5,490(15:30) +40 | +0.73% |
1658位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,435(15:30) +25 | +0.73% |
1659位 149A - シンカ | 965(15:30) +7 | +0.73% |
1660位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 554(14:58) +4 | +0.73% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |