銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1741位 7590 - タカショー | 446(15:30) +3 | +0.68% |
1742位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 8,880(15:30) +60 | +0.68% |
1743位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 442(15:30) +3 | +0.68% |
1744位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 295(15:30) +2 | +0.68% |
1745位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) | 281.8(15:30) +1.9 | +0.68% |
1746位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,316(15:30) +36 | +0.68% |
1747位 4061 - デンカ | 2,382.5(15:30) +16.0 | +0.68% |
1748位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 133,100(15:30) +900 | +0.68% |
1749位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,191(15:30) +8 | +0.68% |
1750位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,383.0(15:30) +23.0 | +0.68% |
1751位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 149(15:30) +1 | +0.68% |
1752位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,033(15:30) +7 | +0.68% |
1753位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 5,900(15:30) +40 | +0.68% |
1754位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 119,200(15:30) +800 | +0.68% |
1755位 9974 - ベルク | 7,500(15:30) +50 | +0.67% |
1756位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 896(15:30) +6 | +0.67% |
1757位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 450(15:30) +3 | +0.67% |
1758位 8093 - 極東貿易 | 1,799(15:30) +12 | +0.67% |
1759位 3697 - SHIFT | 1,422.0(15:30) +9.5 | +0.67% |
1760位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,204(15:30) +8 | +0.67% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |