銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1761位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 3,750(15:30) +25 | +0.67% |
1762位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,097(15:30) +14 | +0.67% |
1763位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 16,600(12:37) +110 | +0.67% |
1764位 7434 - オータケ | 1,805(15:30) +12 | +0.67% |
1765位 3402 - 東レ | 998.0(15:30) +6.6 | +0.67% |
1766位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 1,966.0(15:30) +13.0 | +0.67% |
1767位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,523.5(15:30) +10.0 | +0.66% |
1768位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 3,045(15:30) +20 | +0.66% |
1769位 6334 - 明治機械(明治機) | 303(15:30) +2 | +0.66% |
1770位 4553 - 東和薬品 | 3,050(15:30) +20 | +0.66% |
1771位 7812 - クレステック | 1,838(15:04) +12 | +0.66% |
1772位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,432.5(15:30) +16.0 | +0.66% |
1773位 7841 - 遠藤製作所 | 1,228(15:30) +8 | +0.66% |
1774位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,891(15:30) +32 | +0.66% |
1775位 9245 - リベロ | 1,988(15:30) +13 | +0.66% |
1776位 3011 - バナーズ | 153(15:30) +1 | +0.66% |
1777位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,852(14:49) +12 | +0.65% |
1778位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 769(15:30) +5 | +0.65% |
1779位 4936 - アクシージア | 466(15:30) +3 | +0.65% |
1780位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 310(15:30) +2 | +0.65% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |