銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1801位 3374 - 内外テック | 2,030(15:30) +13 | +0.64% |
1802位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,253(15:30) +8 | +0.64% |
1803位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC) | 8,769(15:30) +56 | +0.64% |
1804位 7931 - 未来工業 | 3,925(15:30) +25 | +0.64% |
1805位 3941 - レンゴー | 957.7(15:30) +6.1 | +0.64% |
1806位 9872 - 北恵 | 948(15:14) +6 | +0.64% |
1807位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 2,200(15:30) +14 | +0.64% |
1808位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 157(15:30) +1 | +0.64% |
1809位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,891(15:30) +12 | +0.64% |
1810位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 159(15:30) +1 | +0.63% |
1811位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 320(15:30) +2 | +0.63% |
1812位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,074(15:30) +13 | +0.63% |
1813位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,780.0(15:30) +17.5 | +0.63% |
1814位 8160 - 木曽路 | 2,544(15:30) +16 | +0.63% |
1815位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 4,327(15:30) +27 | +0.63% |
1816位 6383 - ダイフク | 4,815(15:30) +30 | +0.63% |
1817位 4179 - ジーネクスト | 317(15:30) +2 | +0.63% |
1818位 4634 - artience(artien) | 3,185(15:30) +20 | +0.63% |
1819位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,190(15:30) +20 | +0.63% |
1820位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,020(15:30) +25 | +0.63% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |