銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1821位 6548 - 旅工房 | 160(15:30) +1 | +0.63% |
1822位 3926 - オープンドア | 479(15:30) +3 | +0.63% |
1823位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 159(15:30) +1 | +0.63% |
1824位 3529 - アツギ | 1,139(15:30) +7 | +0.62% |
1825位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 814(15:30) +5 | +0.62% |
1826位 9034 - 南総通運 | 1,456(15:30) +9 | +0.62% |
1827位 9040 - 大宝運輸 | 4,070(15:30) +25 | +0.62% |
1828位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,079.0(15:30) +19.0 | +0.62% |
1829位 7314 - 小田原機器 | 1,297(15:30) +8 | +0.62% |
1830位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 4,075(15:30) +25 | +0.62% |
1831位 7810 - クロスフォー | 162(15:30) +1 | +0.62% |
1832位 2425 - ケアサービス | 810(15:30) +5 | +0.62% |
1833位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 2,416.5(15:30) +15.0 | +0.62% |
1834位 8515 - アイフル | 490(15:30) +3 | +0.62% |
1835位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 649(15:30) +4 | +0.62% |
1836位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 323(15:30) +2 | +0.62% |
1837位 4826 - CIJ | 489(15:30) +3 | +0.62% |
1838位 6197 - ソラスト | 490(15:30) +3 | +0.62% |
1839位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,216.0(15:30) +7.5 | +0.62% |
1840位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 910.5(15:30) +5.5 | +0.61% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8783 - abc | 462(15:30) -100 | -17.79% |
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 149(15:30) -30 | -16.76% |
3位 3909 - ショーケース | 364(15:30) -67 | -15.55% |
4位 2345 - クシム | 264(15:30) -48 | -15.38% |
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,872(15:30) -478 | -14.27% |