順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 666.0(15:00) | -1.9 -0.28% |
327位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,129(15:07) | +2 +0.18% |
328位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,515.5(15:24) | +5.5 +0.22% |
329位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 2,845.0(15:30) | -15.0 -0.52% |
330位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,414(15:30) | -% |
331位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
332位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,800.0(12:30) | -% |
333位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,048(14:24) | -16 -1.50% |
334位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 970(15:30) | -14 -1.42% |
335位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 860(15:30) | -4 -0.46% |
336位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 918(15:13) | -17 -1.82% |
337位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 904(15:30) | -12 -1.31% |
338位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 31,940(15:30) | -770 -2.35% |
339位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 21,550(15:30) | +425 +2.01% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
3: 2914 JT | 8: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,351(15:30) -229 | -14.49% |
2位 2334 - イオレ | 742(15:30) -96 | -11.46% |
3位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) -4 | -11.43% |
4位 8143 - ラピーヌ | 280(15:30) -33 | -10.54% |
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 676(15:30) -79 | -10.46% |