銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |
6位 7271 - 安永 | 535(15:30) +80 | +17.58% |
7位 6233 - KLASS | 463(15:30) +68 | +17.22% |
8位 7090 - リグア | 1,170(15:30) +170 | +17.00% |
9位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 1,080(15:30) +150 | +16.13% |
10位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,239(15:30) +171 | +16.01% |
11位 1967 - ヤマト | 1,600(15:30) +203 | +14.53% |
12位 3137 - ファンデリー | 799(15:30) +100 | +14.31% |
13位 8918 - ランド | 8(15:30) +1 | +14.29% |
14位 4586 - メドレックス | 69(15:30) +8 | +13.11% |
15位 7780 - メニコン | 1,353(15:30) +146 | +12.10% |
16位 6182 - メタリアル | 558(15:30) +60 | +12.05% |
17位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト) | 1,077(15:30) +112 | +11.61% |
18位 5574 - ABEJA | 2,854(15:30) +284 | +11.05% |
19位 4098 - チタン工業(チタン) | 805(15:30) +80 | +11.03% |
20位 245A - INGS | 2,250(15:30) +218 | +10.73% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 8604 野村ホールディングス(野村) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 6178 日本郵政 |
4: 2914 JT | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4896 - ケイファーマ | 838(15:30) -119 | -12.43% |
2位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 105(15:30) -14 | -11.76% |
3位 4506 - 住友ファーマ | 627(15:30) -81 | -11.44% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 156(15:30) -17 | -9.83% |
5位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,145(15:30) -255 | -7.50% |