Responsive Header
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
6位 3083 - スターシーズ1,044(15:30) +150+16.78%
7位 143A - イシン1,139(15:30) +150+15.17%
8位 9565 - GLOE1,139(15:30) +150+15.17%
9位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)656(15:30) +86+15.09%
10位 8918 - ランド8(15:30) +1+14.29%
11位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)17(15:30) +2+13.33%
12位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,336(15:30) +145+12.17%
13位 6572 - オープングループ(オープンG)316(15:30) +31+10.88%
14位 5577 - アイデミー670(15:30) +64+10.56%
15位 1718 - 美樹工業6,070(15:30) +570+10.36%
16位 6656 - インスペック851(15:30) +79+10.23%
17位 3904 - カヤック472(15:30) +43+10.02%
18位 6182 - メタリアル582(15:30) +51+9.60%
19位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ)183(15:30) +15+8.93%
20位 4997 - 日本農薬(日農薬)882(15:30) +72+8.89%
1 〜 20 / 2841 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - zzawea-株式投資|株価情報
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品